Termina para el Primero de Mayo la Temporada 2015 de la Women´s Premiere
Sacramento, Ca. Después de doce encuentros con equipos de la zona Pacífico Norte de la Women’s Premiere Soccer League, en los que se jugó con esfuerzo y dedicación, respetando a las rivales y reconociendo su capacidad, el equipo femenil de Primero de Mayo queda en la siguiente posición en las estadísticas de la región:
Pacific-North | GP | W | L | T | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacific-North | GP | W | L | T | GF | GA | GD | PTS |
Tottenham Hotspur Eastbay Ladies | 13 | 9 | 4 | 0 | 28 | 25 | 3 | 27 |
California Storm | 12 | 9 | 3 | 0 | 46 | 19 | 27 | 27 |
Fresno Freeze FC | 12 | 8 | 3 | 1 | 45 | 17 | 28 | 25 |
San Francisco Nighthawks | 12 | 5 | 5 | 2 | 33 | 24 | 9 | 17 |
North Bay FC Wave | 12 | 4 | 5 | 3 | 32 | 26 | 6 | 15 |
West Coast Wildkatz | 12 | 3 | 7 | 2 | 22 | 30 | -8 | 11 |
Primero de Mayo | 12 | 0 | 12 | 0 | 2 | 79 | -77 | 0 |
Pero el balón no se deja de lado, porque es momento de comenzar la preparación para la siguiente temporada.